| 製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 類型 | 材料 - 核心 | 電感值 | 容差 | 額定電流 (A) | 電流 - 飽和 (Isat) | 屏蔽 | DC 電阻值 (DCR) | Q @ 頻率 | 頻率 - 自諧振 | 額定值 | 工作溫度 | 電感頻率 - 測試 | 特點 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 供應商元件封裝 | 尺寸 | 高度 - 接入 (最大值) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911,509 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 3,000 : $0.30681 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 線繞式 | - | 10 µH | ±10% | 150 mA | - | 半屏蔽 | 360mOhm | - | 32MHz | - | -40°C ~ 105°C | 2.52 MHz | - | 表面黏著式 | 0805 (公制 2012) | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | 0.057" (1.45mm) | |||
| 744,296 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.35035 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 6.8 µH | ±20% | 550 mA | 110mA | 屏蔽型 | 250mOhm | - | 60MHz | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0805 (公制 2012) | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | |||
| 662,558 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 3.3 nH | ±0.3 nH | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 190mOhm | 8 @ 100MHz | 8.5GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 417,989 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.16789 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | Air | 27 nH | ±5% | 350 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 460mOhm | 8 @ 100MHz | 1.7GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.022" (0.55mm) | |||
| 385,810 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 10 nH | ±5% | 250 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 450mOhm | 8 @ 100MHz | 3.7GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 272,667 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.16789 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | Air | 15 nH | ±5% | 450 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 320mOhm | 8 @ 100MHz | 2.5GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.022" (0.55mm) | |||
| 269,506 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 2,000 : $0.37158 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 10 µH | ±20% | 500 mA | 110mA | 屏蔽型 | 300mOhm | - | 50MHz | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0805 (公制 2012) | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | 0.057" (1.45mm) | |||
| 259,830 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 2.2 nH | ±0.3 nH | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 160mOhm | 8 @ 100MHz | 12GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 215,874 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.18883 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 5.6 nH | ±0.3 nH | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 300mOhm | 8 @ 100MHz | 4.6GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0603 (公制 1608) | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | 0.037" (0.95mm) | ||
| 162,662 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.39183 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 無磁性 | 100 nH | ±5% | 120 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 2.52Ohm | 20 @ 150MHz | 1.5GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | - | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | |||
| 161,989 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.41205 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 10 µH | ±20% | 300 mA | 60mA | 屏蔽型 | 600mOhm | - | - | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0603 (公制 1608) | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | 0.037" (0.95mm) | |||
| 156,894 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.39183 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 無磁性 | 56 nH | ±5% | 200 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 1.17Ohm | 25 @ 200MHz | 2.8GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | - | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | |||
| 154,630 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 15,000 : $0.12809 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 厚膜 | 無磁性 | 5.6 nH | ±3% | 350 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 400mOhm | 14 @ 500MHz | 4GHz | - | -55°C ~ 125°C | 500 MHz | - | 表面黏著式 | 0201 (公制 0603) | 0201 (公制 0603) | 長 0.024" x 寬 0.012" (0.60mm x 0.30mm) | 0.013" (0.33mm) | |||
| 146,695 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.21180 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 220 nH | ±5% | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 2.8Ohm | 8 @ 50MHz | 450MHz | - | -55°C ~ 100°C | 50 MHz | - | 表面黏著式 | 0603 (公制 1608) | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | 0.037" (0.95mm) | ||
| 143,522 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.39183 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 無磁性 | 15 nH | ±5% | 460 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 160mOhm | 30 @ 250MHz | 5GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | - | 長 0.039" x 寬 0.024" (1.00mm x 0.60mm) | 0.024" (0.60mm) | |||
| 139,200 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.39183 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 無磁性 | 47 nH | ±5% | 210 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 1.08Ohm | 25 @ 200MHz | 2.9GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | - | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | |||
| 118,150 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 8.2 nH | ±5% | 250 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 400mOhm | 8 @ 100MHz | 4.6GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 102,190 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.39183 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 無磁性 | 33 nH | ±5% | 260 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 630mOhm | 25 @ 250MHz | 3.2GHz | - | -55°C ~ 125°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | - | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | |||
| 95,823 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.41205 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 4.7 µH | ±20% | 350 mA | 120mA | 屏蔽型 | 500mOhm | - | - | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0603 (公制 1608) | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | 0.037" (0.95mm) | |||
| 90,279 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 1 nH | ±0.3 nH | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 120mOhm | 8 @ 100MHz | 15GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 77,900 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.13646 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 陶瓷 | 3.9 nH | ±0.3 nH | 300 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 220mOhm | 8 @ 100MHz | 7GHz | - | -55°C ~ 100°C | 100 MHz | - | 表面黏著式 | 0402 (公制 1005) | 0402 (公制 1005) | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | 0.024" (0.60mm) | ||
| 64,693 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 15,000 : $0.10871 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 厚膜 | 無磁性 | 8.2 nH | ±5% | 250 mA | - | 非屏蔽型 | 最大 700mOhm | 14 @ 500MHz | 3.6GHz | - | -55°C ~ 125°C | 500 MHz | - | 表面黏著式 | 0201 (公制 0603) | 0201 (公制 0603) | 長 0.024" x 寬 0.012" (0.60mm x 0.30mm) | 0.013" (0.33mm) | |||
| 54,369 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 4,000 : $0.41205 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 10 µH | ±20% | 250 mA | 90mA | 屏蔽型 | 1.05Ohm | - | 50MHz | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0603 (公制 1608) | 0603 (公制 1608) | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | 0.037" (0.95mm) | |||
| 51,340 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 2,000 : $0.37158 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 多層 | 鐵氧體 | 15 µH | ±20% | 250 mA | 120mA | 屏蔽型 | 950mOhm | - | 40MHz | - | -55°C ~ 125°C | 2 MHz | - | 表面黏著式 | 0805 (公制 2012) | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | 0.057" (1.45mm) | |||
| 49,588 庫存現貨 | 1 : $0.82000 切帶裝 (CT) 3,000 : $0.36107 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 鼓型磁芯、繞線 | 鐵氧體 | 1 µH | ±20% | 400 mA | - | 半屏蔽 | 最大 91mOhm | - | 100MHz | - | -40°C ~ 105°C | 7.96 MHz | - | 表面黏著式 | 0805 (公制 2012) | 0805 (公制 2012) | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | 0.057" (1.45mm) | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 設定
        設定
     快速送達
                                    快速送達
                                 免運費
                                    免運費
                                 國貿條規
                                    國貿條規
                                 付款類型
                                    付款類型
                                





 商城產品
                                    商城產品
                                







-1,45mm.jpg)
 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 中國香港
中國香港