
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BAS4006WH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 448-BAS4006WH6327XTSA1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 448-BAS4006WH6327XTSA1CT-ND - 切帶裝 (CT) 448-BAS4006WH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAS4006WH6327XTSA1 |
說明 | DIODE ARR SCHOT 40V 120MA SOT323 |
製造商的標準前置時間 | 35 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體陣列 1 對共正極 40 V 120mA (DC) 表面黏著式 SC-70、SOT-323 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 速度 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 |
製造商 Infineon Technologies | 逆向復原時間 (trr) 100 ps |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 1 µA @ 30 V |
零件狀態 有源 | 接面工作溫度 150°C (最大) |
二極體配置 1 對共正極 | 安裝類型 表面黏著式 |
技術 肖特基 | 封裝/外殼 SC-70、SOT-323 |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 40 V | 供應商元件封裝 PG-SOT323 |
電流 - 平均整流 (Io) (每個二極體) 120mA (DC) | 基礎產品編號 |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 1 V @ 40 mA |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-06W,115 | Nexperia USA Inc. | 2,623 | 1727-4804-1-ND | $1.73000 | 直接 |
| BAT54AFILM | STMicroelectronics | 48,114 | 497-7161-1-ND | $2.22000 | 相似 |
| BAT854AW,115 | Nexperia USA Inc. | 1,703 | 1727-BAT854AW,115CT-ND | $3.21000 | 相似 |
現貨: 3,766
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.88000 | $2.88 |
| 10 | $1.75900 | $17.59 |
| 100 | $1.09920 | $109.92 |
| 500 | $0.81278 | $406.39 |
| 1,000 | $0.72004 | $720.04 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.60192 | $1,805.76 |
| 6,000 | $0.54232 | $3,253.92 |
| 9,000 | $0.51192 | $4,607.28 |
| 15,000 | $0.47773 | $7,165.95 |
| 21,000 | $0.45748 | $9,607.08 |
| 30,000 | $0.43779 | $13,133.70 |





