
MP6550GG-Z | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1589-MP6550GG-ZTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1589-MP6550GG-ZCT-ND - 切帶裝 (CT) 1589-MP6550GG-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MP6550GG-Z |
說明 | 1.8V TO 22V, 2A, H-BRIDGE MOTOR |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電機驅動器 單極 功率 MOSFET PWM 12-QFN (2x2) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MP6550GG-Z 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Monolithic Power Systems Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
馬達類型 - 步進 | 單極 | |
馬達類型 - AC、DC | 有刷 DC | |
功能 | 驅動器 - 全整合、控制和功率級 | |
輸出配置 | 半橋 (4) | |
介面 | PWM | |
技術 | 功率 MOSFET | |
步進解析度 | - | |
應用 | 一般用途 | |
電流 - 輸出 | 2A | |
電壓 - 電源 | 1.8V ~ 22V | |
電壓 - 負載 | 1.8V ~ 22V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 12-VFQFN | |
供應商元件封裝 | 12-QFN (2x2) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $11.18000 | $11.18 |
| 10 | $8.14200 | $81.42 |
| 25 | $7.37520 | $184.38 |
| 100 | $6.53900 | $653.90 |
| 250 | $6.13880 | $1,534.70 |
| 500 | $5.89794 | $2,948.97 |
| 1,000 | $5.69961 | $5,699.61 |
| 2,500 | $5.49018 | $13,725.45 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $5.36397 | $26,819.85 |
| 10,000 | $5.26012 | $52,601.20 |
| 15,000 | $5.20811 | $78,121.65 |










