| 製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 核心類型 | 供應商元件封裝 | 材料 | 直徑 | 電感因數 (Al) | 容差 | 間隙 | 有效磁導率 (µe) | 初始磁導率 (µi) | 磁芯因數 (ΣI/A) mm⁻¹ | 有效長度 (le) mm | 有效面積 (Ae) mm² | 最小磁芯截面 (Amin) mm² | 有效磁鐵體積 (Ve) mm³ | 塗層 | 高度 | 長度 | 寬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,084 庫存現貨 | 1 : $5.14000 盒 | 盒 | 有源 | 多孔 (2) | - | N30 | - | 3.1 µH | ±30% | 無間隙 | - | 4300 | 1.78 | 3.7 | 2.1 | - | 7.8 | 聚對二甲苯 | 0.100" (2.54mm) | 0.144" (3.65mm) | 0.085" (2.15mm) | |||
| 43,393 庫存現貨 | 1 : $9.87000 盒 | - | 盒 | 有源 | 環形 | - | - | 0.441" (11.20mm) | 25.5 µH | - | 無間隙 | - | - | - | 25.6 | 5.94 | - | - | 無塗層 | 0.228" (5.80mm) | - | - | ||
| 10,638 庫存現貨 | 1 : $10.03000 盒 | 盒 | 有源 | ELP | ELP 14 x 3.5 x 5 | N87 | - | - | - | 無間隙 | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.138" (3.50mm) | 0.551" (14.00mm) | 0.197" (5.00mm) | |||
| 16,500 庫存現貨 | 1 : $10.12000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | PLT | PLT 18 x 10 x 2 | 3F36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.094" (2.40mm) | 0.709" (18.00mm) | 0.394" (10.00mm) | ||
| 5,889 庫存現貨 | 1 : $10.12000 盒 | 盒 | 有源 | P (罐狀磁芯) | PCH 9.4 x 4.6 | N22 | 0.370" (9.40mm) | - | - | 無間隙 | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.181" (4.60mm) | - | - | |||
| 2,118 庫存現貨 | 1 : $10.12000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | E | E 14 x 3.5 x 5 | 3F46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.138" (3.50mm) | 0.551" (14.00mm) | 0.197" (5.00mm) | ||
| 14,959 庫存現貨 | 1 : $10.36000 散裝 | 散裝 | 有源 | 環形 | - | T38 | 0.677" (17.20mm) | 6.44 µH | ±30% | 無間隙 | - | 10000 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | - | 760.0 | 環氧樹脂 | 0.287" (7.30mm) | - | - | |||
| 8,674 庫存現貨 | 1 : $11.34000 盒 | 盒 | 有源 | EFD | EFD 30 x 15 x 9 | N87 | - | - | - | 無間隙 | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.591" (15.00mm) | 1.181" (30.00mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
| 3,910 庫存現貨 | 1 : $11.59000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 桿 | - | 78 | 0.250" (6.35mm) | - | - | 無間隙 | 26.0 | 2300 | - | - | 28.3 | - | - | 無塗層 | - | 1.575" (40.00mm) | - | ||
| 3,023 庫存現貨 | 1 : $11.59000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | E | E 18 x 4 x 10 | 3C95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.157" (4.00mm) | 0.709" (18.00mm) | 0.394" (10.00mm) | ||
| 2,383 庫存現貨 | 1 : $11.59000 散裝 | 散裝 | 有源 | 環形 | - | N30 | 0.835" (21.20mm) | 4.16 µH | ±25% | 無間隙 | - | 4300 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | - | 1465.0 | 環氧樹脂 | 0.319" (8.10mm) | - | - | |||
| 26,959 庫存現貨 | 1 : $11.75000 盒 | 盒 | 有源 | 多孔 (2) | - | K1 | - | 140 nH | ±30% | 無間隙 | - | 80 | 0.75 | 7.6 | 10.2 | - | 78.0 | 無塗層 | 0.244" (6.20mm) | 0.285" (7.25mm) | 0.165" (4.20mm) | |||
| 4,624 庫存現貨 | 1 : $11.83000 盒 | 盒 | 有源 | ER | ER 11 x 5 | N87 | - | 1.2 µH | -20%、+30% | 無間隙 | 1050.0 | 2200 | 1.1 | 14.1 | 12.4 | - | 174.0 | 無塗層 | 0.098" (2.50mm) | 0.433" (11.00mm) | 0.236" (6.00mm) | |||
| 9,131 庫存現貨 | 1 : $12.07000 散裝 | 散裝 | 有源 | 環形 | - | N30 | 1.047" (26.60mm) | 4.62 µH | ±25% | 無間隙 | - | 4300 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | 環氧樹脂 | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
| 6,689 庫存現貨 | 1 : $12.56000 盒 | 盒 | 有源 | EFD | EFD 25 x 13 x 9 | N87 | - | - | - | 無間隙 | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.492" (12.50mm) | 0.984" (25.00mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
| 1,947 庫存現貨 | 1 : $13.30000 盒 | 盒 | 有源 | 環形 | - | N87 | 1.047" (26.60mm) | 2.36 µH | ±25% | 無間隙 | - | 2200 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | 環氧樹脂 | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
| 7,029 庫存現貨 | 1 : $13.38000 包 | 包 | 有源 | I | I 14 x 1.5 x 5 | N87 | - | - | - | 無間隙 | - | - | - | - | - | - | - | 無塗層 | 0.059" (1.50mm) | 0.551" (14.00mm) | 0.197" (5.00mm) | |||
| 7,071 庫存現貨 | 1 : $13.62000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 環形 | TX 14 x 9 x 5 | 4C65 | 0.561" (14.25mm) | - | ±30% | 無間隙 | - | - | 2.84 | 35.0 | 12.3 | - | 430.0 | 環氧樹脂 | 0.207" (5.25mm) | - | - | ||
| 6,779 庫存現貨 | 1 : $13.71000 散裝 | 散裝 | 有源 | 環形 | - | T35 | 1.047" (26.60mm) | 5.4 µH | ±25% | 無間隙 | - | 5000 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | 環氧樹脂 | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
| 7,372 庫存現貨 | 1 : $15.50000 盒 | 盒 | 有源 | RM | RM 4 | N87 | - | 1.1 µH | -20%、+30% | 無間隙 | 1480.0 | 2200 | 1.7 | 22.0 | 13.0 | 11.3 | 286.0 | 無塗層 | 0.207" (5.25mm) | 0.433" (11.00mm) | 0.181" (4.60mm) | |||
| 14,123 庫存現貨 | 1 : $15.58000 盒 | - | 盒 | 有源 | 環形 | - | - | 0.701" (17.90mm) | 15 µH | - | 無間隙 | - | - | - | 44.8 | 8.0 | - | - | 環氧樹脂 | 0.315" (8.00mm) | - | - | ||
| 9,835 庫存現貨 | 1 : $15.75000 散裝 | 散裝 | 有源 | 環形 | - | T38 | 1.047" (26.60mm) | 10.7 µH | ±30% | 無間隙 | - | 10000 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | 環氧樹脂 | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
| 2,913 庫存現貨 | 1 : $16.32000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 桿 | - | 77 | 0.484" (12.30mm) | - | - | 無間隙 | 29.0 | 2000 | - | 25.0 | 7.07 | - | - | 無塗層 | - | 1.625" (41.28mm) | - | ||
| 4,020 庫存現貨 | 1 : $17.79000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 環氧樹脂 | 0.551" (14.00mm) | - | 0.512" (13.00mm) | ||
| 1,907 庫存現貨 | 1 : $17.87000 盒 | 盒 | 有源 | P (罐狀磁芯) | P 14 x 8 | N48 | 0.563" (14.30mm) | 2.1 µH | -20%、+30% | 無間隙 | 1340.0 | - | 0.8 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 500.0 | 無塗層 | 0.167" (4.25mm) | - | - | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 設定
        設定
     快速送達
                                    快速送達
                                 免運費
                                    免運費
                                 國貿條規
                                    國貿條規
                                 付款類型
                                    付款類型
                                





 商城產品
                                    商城產品
                                























 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 中國香港
中國香港