
E4M0060075J2-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1697-E4M0060075J2-TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1697-E4M0060075J2-TRCT-ND - 切帶裝 (CT) 1697-E4M0060075J2-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | E4M0060075J2-TR |
說明 | MOSFETS 1205 PF 131W 3.8V 50 NC |
製造商的標準前置時間 | 30 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | N 通道 750 V 36 A (Tc) 131W (Tc) 表面黏著式 TO-263-7 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | E4M0060075J2-TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
FET 類型 | ||
技術 | ||
汲極至源極電壓 (Vdss) | 750 V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | ||
驅動電壓 (最大值 Rds On、最小值 Rds On) | 15V | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 78mOhm @ 13.4A、15V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 3.8V @ 3.67mA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 50 nC @ 15 V | |
Vgs (最大值) | +19V、-8V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 1205 pF @ 500 V | |
FET 特點 | - | |
功率耗散 (最大值) | 131W (Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | TO-263-7 | |
封裝/外殼 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $96.11000 | $96.11 |
| 10 | $66.56500 | $665.65 |
| 100 | $53.42510 | $5,342.51 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 800 | $43.64798 | $34,918.38 |


