
TL074IDT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-4056-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-4056-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-4056-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TL074IDT |
說明 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SO |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | J-FET 放大器 4 個電路 14-SO |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TL074IDT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 4 | |
輸出類型 | - | |
迴轉率 | 13V/µs | |
增益頻寬乘積 | 3 MHz | |
電流 - 輸入偏壓 | 20 pA | |
電壓 - 輸入偏移 | 3 mV | |
電流 - 電源 | 1.4mA (x4 路) | |
電流 - 輸出/通道 | 40 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 6 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 36 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 14-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 14-SO | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.51000 | $3.51 |
| 10 | $2.47200 | $24.72 |
| 25 | $2.20280 | $55.07 |
| 100 | $1.90750 | $190.75 |
| 250 | $1.76744 | $441.86 |
| 500 | $1.68260 | $841.30 |
| 1,000 | $1.61302 | $1,613.02 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.53941 | $3,848.52 |
| 5,000 | $1.49506 | $7,475.30 |
| 7,500 | $1.47286 | $11,046.45 |
| 12,500 | $1.44825 | $18,103.12 |
| 17,500 | $1.43386 | $25,092.55 |
| 25,000 | $1.42003 | $35,500.75 |


