
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
LM348DR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-14600-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-14600-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-14600-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM348DR |
說明 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 4 個電路 14-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM348DR 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 4 | |
輸出類型 | - | |
迴轉率 | 0.5V/µs | |
增益頻寬乘積 | 1 MHz | |
電流 - 輸入偏壓 | 30 nA | |
電壓 - 輸入偏移 | 1 mV | |
電流 - 電源 | 2.4mA (x4 路) | |
電流 - 輸出/通道 | 25 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 8 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 36 V | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 14-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 14-SOIC | |
基礎產品編號 |
現貨: 10,476
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.54000 | $3.54 |
| 10 | $2.46600 | $24.66 |
| 25 | $2.19680 | $54.92 |
| 100 | $1.90160 | $190.16 |
| 250 | $1.76136 | $440.34 |
| 500 | $1.67702 | $838.51 |
| 1,000 | $1.60739 | $1,607.39 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.53394 | $3,834.85 |
| 5,000 | $1.48965 | $7,448.25 |
| 7,500 | $1.46747 | $11,006.02 |
| 12,500 | $1.44290 | $18,036.25 |
| 17,500 | $1.42855 | $24,999.62 |
| 25,000 | $1.41473 | $35,368.25 |
Digi-Key 配合的其他供應商
188,178庫存現貨
由 Rochester Electronics, LLC 出貨



