




SQT-110-01-F-D-RA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SAM10734-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | SQT-110-01-F-D-RA |
說明 | CONN RCPT 20P 0.079 GOLD PCB R/A |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20 位置 插孔 連接器 0.079" (2.00mm) 通孔、直角 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SQT-110-01-F-D-RA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
觸點類型 | 叉型 | |
樣式 | 板對板或電纜 | |
位置數 | ||
搭載引腳位置數 | 全部 | |
間距 - 配接 | ||
排數 | 2 | |
列間隔 - 配接 | 0.079" (2.00mm) | |
安裝類型 | 通孔、直角 | |
端子 | ||
固定類型 | 推挽式 | |
觸點塗層 - 配接 | ||
觸點塗層厚度 - 配接 | 閃存 | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
絕緣高度 | 0.157" (4.00mm) | |
觸點長度 - 柱 | 0.090" (2.29mm) | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
觸點塗層 - 支柱 | 錫 | |
接合堆疊高度 | - | |
侵入防護 | - | |
特點 | - | |
額定電流 (A) | 各觸點 5.1A | |
額定電壓 | - | |
應用 | - | |
絕緣材料 | 液晶聚合物 (LCP) | |
觸點形狀 | 方形 | |
觸點材料 | 磷青銅 | |
觸點塗層厚度 - 支柱 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $34.27000 | $34.27 |
| 50 | $27.90200 | $1,395.10 |
| 100 | $23.74120 | $2,374.12 |
| 500 | $21.04894 | $10,524.47 |
| 1,000 | $15.58282 | $15,582.82 |
| 2,000 | $13.70632 | $27,412.64 |
| 5,000 | $12.23462 | $61,173.10 |















