
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2151-R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2151-R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TRCT-ND - 切帶裝 (CT) 2151-R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR |
說明 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 32 MHz ±10ppm 晶體 10pF 4-SMD、無引線 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 負載電容量 10pF |
製造商 | 等效串聯電阻值 (ESR) 100 Ohms |
系列 | 操作模式 基頻 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
零件狀態 有源 | 安裝類型 表面黏著式 |
類型 MHz晶體 | 封裝/外殼 |
頻率 32 MHz | 供應商元件封裝 4-SMD (2x1.6) |
頻率穩定度 ±20ppm | 尺寸 長 0.079" x 寬 0.063" (2.00mm x 1.60mm) |
頻率容差 ±10ppm | 高度 - 接入 (最大值) 0.020" (0.50mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (10)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Q-32.000MEIE-T | TXC CORPORATION | 528 | 887-8Q-32.000MEIE-TCT-ND | $7.32000 | 相似 |
| ABM11W-101-32.0000MHZ-T3 | Abracon LLC | 18,736 | 535-14511-1-ND | $7.32000 | 相似 |
| ABM11W-32.0000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | 38,312 | 535-13898-1-ND | $6.41000 | 相似 |
| ABM12W-32.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | 1,899 | 535-13978-1-ND | $8.22000 | 相似 |
| ECS-320-10-37B-CTN-TR | ECS Inc. | 1,964 | 50-ECS-320-10-37B-CTN-CT-ND | $3.12000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 4,470
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.80000 | $2.80 |
| 10 | $2.45800 | $24.58 |
| 25 | $2.32160 | $58.04 |
| 50 | $2.22480 | $111.24 |
| 100 | $2.13350 | $213.35 |
| 250 | $2.01724 | $504.31 |
| 500 | $1.93386 | $966.93 |
| 1,000 | $1.85387 | $1,853.87 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.03866 | $6,115.98 |
| 6,000 | $1.95435 | $11,726.10 |
| 9,000 | $1.90667 | $17,160.03 |
| 15,000 | $1.84828 | $27,724.20 |
| 21,000 | $1.81082 | $38,027.22 |
| 30,000 | $1.77195 | $53,158.50 |

