

20TQC100MD2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | P19854TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) P19854CT-ND - 切帶裝 (CT) P19854DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 20TQC100MD2 |
說明 | CAP TANT POLY 100UF 20V 2917 |
製造商的標準前置時間 | 22 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鉭聚合物電容 100 µF 20 V 2917 (公制 7343) 100mOhm @ 100kHz 鑄模式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 20TQC100MD2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Panasonic Electronic Components | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | 100 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 20 V | |
類型 | 鑄模式 | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 100mOhm @ 100kHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
壽命 @ 溫度 | 105°C 時為 2000 小時 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 2917 (公制 7343) | |
尺寸 | 長 0.287" x 寬 0.169" (7.30mm x 4.30mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.079" (2.00mm) | |
引線間距 | - | |
製造商尺寸代碼 | D2 | |
額定值 | - | |
特點 | 一般用途 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $16.89000 | $16.89 |
| 10 | $11.44600 | $114.46 |
| 50 | $9.26800 | $463.40 |
| 100 | $8.59660 | $859.66 |
| 500 | $7.46014 | $3,730.07 |
| 1,000 | $7.10826 | $7,108.26 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $6.67346 | $20,020.38 |
| 6,000 | $6.46053 | $38,763.18 |
| 9,000 | $6.35384 | $57,184.56 |









