
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


BAT854SW,115 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1727-4828-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1727-4828-1-ND - 切帶裝 (CT) 1727-4828-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAT854SW,115 |
說明 | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體陣列 1 對串聯 40 V 200mA (DC) 表面黏著式 SC-70、SOT-323 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 速度 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 |
製造商 Nexperia USA Inc. | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 500 nA @ 25 V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 接面工作溫度 150°C (最大) |
零件狀態 有源 | 等級 汽車 |
二極體配置 1 對串聯 | 資格 AEC-Q100 |
技術 肖特基 | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 40 V | 封裝/外殼 SC-70、SOT-323 |
電流 - 平均整流 (Io) (每個二極體) 200mA (DC) | 供應商元件封裝 SOT-323 |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 550 mV @ 100 mA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (5)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40W-04-7-F | Diodes Incorporated | 10,915 | BAS40W-04FDICT-ND | $0.68000 | 相似 |
| BAT54SFILM | STMicroelectronics | 29,342 | 497-2522-1-ND | $0.49000 | 相似 |
| BAT54SWFILM | STMicroelectronics | 50,137 | 497-14153-1-ND | $0.58000 | 相似 |
| CMSSH-3SE TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 4,537 | 1514-CMSSH-3SETRPBFREECT-ND | $1.61000 | 相似 |
| SDMG0340LS-7-F | Diodes Incorporated | 44,809 | SDMG0340LS-FDICT-ND | $0.71000 | 相似 |
現貨: 2,454
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.21000 | $3.21 |
| 10 | $1.97300 | $19.73 |
| 100 | $1.23650 | $123.65 |
| 500 | $0.91784 | $458.92 |
| 1,000 | $0.81467 | $814.67 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.68321 | $2,049.63 |
| 6,000 | $0.61691 | $3,701.46 |
| 9,000 | $0.58311 | $5,247.99 |
| 15,000 | $0.54509 | $8,176.35 |
| 21,000 | $0.52256 | $10,973.76 |
| 30,000 | $0.50067 | $15,020.10 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
5 項




