
74CBTLV3125PW-Q10J | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1727-74CBTLV3125PW-Q10JTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1727-74CBTLV3125PW-Q10JCT-ND - 切帶裝 (CT) 1727-74CBTLV3125PW-Q10JDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 74CBTLV3125PW-Q10J |
說明 | IC BUS SWITCH 1 X 1:1 14-TSSOP |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 匯流排開關 1 x 1:1 14-TSSOP |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Nexperia USA Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 匯流排開關 | |
電路 | 1 x 1:1 | |
獨立電路 | 4 | |
電流 - 輸出高、低 | - | |
電壓供應源 | 單電源 | |
電壓 - 電源 | 2.3V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 14-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 14-TSSOP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.22000 | $5.22 |
| 10 | $3.67900 | $36.79 |
| 25 | $3.30240 | $82.56 |
| 100 | $2.88320 | $288.32 |
| 250 | $2.68384 | $670.96 |
| 500 | $2.56356 | $1,281.78 |
| 1,000 | $2.51274 | $2,512.74 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.24489 | $5,612.22 |
| 5,000 | $2.18437 | $10,921.85 |
| 7,500 | $2.15406 | $16,155.45 |
| 12,500 | $2.12047 | $26,505.88 |
| 17,500 | $2.10083 | $36,764.53 |
| 25,000 | $2.08196 | $52,049.00 |


