


SMCJ36CA-TP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SMCJ36CA-TPMSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) SMCJ36CA-TPMSCT-ND - 切帶裝 (CT) SMCJ36CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SMCJ36CA-TP |
說明 | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 58.1V 夾接 25.9A Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 DO-214AB (SMC) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 36V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 40V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 58.1V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 25.9A | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AB、SMC | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.75000 | $3.75 |
| 10 | $2.93700 | $29.37 |
| 100 | $1.99880 | $199.88 |
| 500 | $1.76126 | $880.63 |
| 1,000 | $1.72699 | $1,726.99 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.72699 | $5,180.97 |
| 6,000 | $1.03869 | $6,232.14 |
| 9,000 | $1.01981 | $9,178.29 |





