類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Lumileds | |
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 晶片直接封裝 (COB) | |
顏色 | 自然白色 | |
CCT (K) | 4000K 3 階麥克亞當橢圓 | |
波長 | - | |
配置 | 矩形 | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 2509lm (典型) | |
電流 - 測試 | 450mA | |
溫度 - 測試 | 85°C | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 34.8V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 160 lm/W | |
電流 - 最大值 | 900mA | |
演色性指數 (CRI) | 70 | |
視角 | 115° | |
特點 | - | |
尺寸 | 長20.00mm x 寬 24.00mm | |
高度 | 1.50mm | |
發光表面 (LES) | 直徑 13.00mm | |
鏡片類型 | 扁平 | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $143.36000 | $143.36 |
10 | $112.93400 | $1,129.34 |
100 | $95.27800 | $9,527.80 |
500 | $87.61482 | $43,807.41 |