
OJ11/J | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 283-5154-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | OJ11/J |
說明 | JUMPER FG/PACKED |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 2 位置 阻擋板 跳線器 上阻擋層·前端開口形 |
規格書 | 規格書 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $9.22000 | $9.22 |
| 10 | $7.80800 | $78.08 |
| 25 | $7.31640 | $182.91 |
| 50 | $6.96740 | $348.37 |
| 100 | $6.63450 | $663.45 |
| 300 | $6.13873 | $1,841.62 |
| 500 | $5.92128 | $2,960.64 |
| 1,000 | $5.63858 | $5,638.58 |
| 2,500 | $5.28560 | $13,214.00 |






