加值項目
加值項目
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $84.60000 | $84.60 |
| 10 | $71.89700 | $718.97 |
| 25 | $67.39640 | $1,684.91 |
| 50 | $64.17700 | $3,208.85 |
| 100 | $61.11450 | $6,111.45 |
| 250 | $57.29004 | $14,322.51 |
| 500 | $55.72500 | $27,862.50 |
訂購產品一般會在 3-4個工作日內送抵香港 (視地點而定)。
訂購金額達 港幣$330或以上即可免費運送至香港。 訂單金額低於 港幣$330則需收取運費 港幣$125。
UPS、FedEx 或 DHL 運費預付: CPT (相關稅賦與關稅在送達時收取)
合格機構與公司的信用帳戶
電匯預先付款
![]()
![]()
![]()
![]()


來自完整授權夥伴的更多產品
平均到貨時間為 1 至 3 天,可能需支付額外運費。 請參見產品頁面、購物車與結帳畫面瞭解實際的運送時程。
國貿條規:CPT (關稅和適用的 VAT/稅賦會在送達時收取)
如需更多資訊,請造訪說明與支援
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $84.60000 | $84.60 |
| 10 | $71.89700 | $718.97 |
| 25 | $67.39640 | $1,684.91 |
| 50 | $64.17700 | $3,208.85 |
| 100 | $61.11450 | $6,111.45 |
| 250 | $57.29004 | $14,322.51 |
| 500 | $55.72500 | $27,862.50 |
