
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 24V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 26.7V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 38.9V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 10.3A | |
功率 - 峰值脈衝 | 400W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | - | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AC、SMA | |
供應商元件封裝 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $1.31000 | $1.31 |
10 | $0.87000 | $8.70 |
25 | $0.76840 | $19.21 |
100 | $0.65030 | $65.03 |
250 | $0.59480 | $148.70 |
500 | $0.56114 | $280.57 |
1,000 | $0.53355 | $533.55 |
2,500 | $0.50767 | $1,269.17 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
5,000 | $0.56656 | $2,832.80 |
10,000 | $0.55523 | $5,552.30 |
15,000 | $0.45440 | $6,816.00 |
25,000 | $0.43135 | $10,783.75 |