類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有源 | |
DigiKey 可編程 | 未驗證 | |
核心處理器 | ARM® Cortex®-M0 | |
核心尺寸 | 32-位元 | |
速度 | 48MHz | |
連接能力 | 乙太網路/TCP/IP、I2C、SSP、UART/USART | |
周邊裝置 | DMA、POR、PWM、WDT | |
I/O 數 | 34 | |
程式記憶體大小 | ||
程式記憶體類型 | 閃存 | |
EEPROM 尺寸 | 6K x 8 | |
RAM 尺寸 | 16K x 8 | |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | |
資料轉換器 | A/D 9x12b | |
振盪器類型 | 外部、內部 | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 64-TQFP (7x7) | |
封裝/外殼 | 64-LQFP | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $64.05000 | $64.05 |
10 | $53.05100 | $530.51 |
25 | $49.35800 | $1,233.95 |
100 | $44.75900 | $4,475.90 |
250 | $42.37400 | $10,593.50 |
500 | $40.88520 | $20,442.60 |
1,000 | $39.63885 | $39,638.85 |