
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



8853522110011 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 732-8853522110011TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 732-8853522110011CT-ND - 切帶裝 (CT) 732-8853522110011DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 8853522110011 |
說明 | CAP CER 470PF 250VAC X7R 1812 |
製造商的標準前置時間 | 32 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 470 pF ±10% 250V 陶瓷電容 X7R 1812 (公制 4532) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 8853522110011 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 溫度係數 |
製造商 | 工作溫度 -55°C ~ 125°C |
系列 | 額定值 X1、Y2 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 應用 |
零件狀態 有源 | 安裝類型 |
電容值 | 封裝/外殼 1812 (公制 4532) |
容差 ±10% | 尺寸 長 0.177" x 寬 0.126" (4.50mm x 3.20mm) |
電壓 - 額定 | 厚度 (最大值) 0.071" (1.80mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 0
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $10.52000 | $10.52 |
| 10 | $6.82400 | $68.24 |
| 50 | $5.38180 | $269.09 |
| 100 | $4.93540 | $493.54 |
| 500 | $4.18194 | $2,090.97 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.94870 | $3,948.70 |
| 2,000 | $3.75682 | $7,513.64 |
| 3,000 | $3.66068 | $10,982.04 |
| 5,000 | $3.55411 | $17,770.55 |
| 7,000 | $3.49181 | $24,442.67 |
| 10,000 | $3.43186 | $34,318.60 |


