
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
VAOL-S8WR4 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | VAOL-S8WR4TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) VAOL-S8WR4CT-ND - 切帶裝 (CT) VAOL-S8WR4DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | VAOL-S8WR4 |
說明 | LED WHITE DIFFUSED 0805 SMD |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 白色 LED 指示燈 - 離散 3V 0805 (公制 2012) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | VAOL-S8WR4 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 標準 | |
鏡片顏色 | 黃 | |
鏡片透明度 | 漫射 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 2.00mm x 1.25mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3V | |
電流 - 測試 | 5mA | |
視角 | 150° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | - | |
波長 - 峰值 | - | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 0805 (公制 2012) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 2.00mm x 寬 1.25mm | |
高度 (最大值) | 1.10mm | |
基礎產品編號 |
現貨: 14,158
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.55000 | $8.55 |
| 10 | $6.01800 | $60.18 |
| 100 | $4.45520 | $445.52 |
| 500 | $3.75920 | $1,879.60 |
| 1,000 | $3.53122 | $3,531.22 |
| 2,000 | $3.33785 | $6,675.70 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | $3.30089 | $13,203.56 |
| 8,000 | $3.15649 | $25,251.92 |
| 12,000 | $3.08254 | $36,990.48 |
| 20,000 | $2.99915 | $59,983.00 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
9 項










