
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
VOS617A-9T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | VOS617A-9TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) VOS617A-9TCT-ND - 切帶裝 (CT) VOS617A-9TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | VOS617A-9T |
說明 | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光隔離器 電晶體 輸出 3750Vrms 1 路 4-SSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | VOS617A-9T 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Vishay Semiconductor Opto Division | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
通道數 | 1 | |
電壓 - 隔離 | 3750Vrms | |
電流轉換率 (最小值) | 200% @ 5mA | |
電流轉換比 (最大值) | 400% @ 5mA | |
開啟/關閉時間 (典型值) | 6µs、4µs | |
上升/下降時間 (典型值) | 3µs、3µs | |
輸入類型 | DC | |
輸出類型 | 電晶體 | |
電壓 - 輸出 (最大值) | 80V | |
電流 - 輸出/通道 | 50mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.18V | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 50 mA | |
Vce 飽和 (最大值) | 400mV | |
工作溫度 | -55°C ~ 110°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 4-SOIC (0.173"、4.40mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 4-SSOP | |
基礎產品編號 |
現貨: 40,206
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.77000 | $4.77 |
| 10 | $3.26400 | $32.64 |
| 100 | $2.34810 | $234.81 |
| 500 | $1.93846 | $969.23 |
| 1,000 | $1.80363 | $1,803.63 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.63021 | $4,890.63 |
| 6,000 | $1.54185 | $9,251.10 |
| 9,000 | $1.49652 | $13,468.68 |
| 15,000 | $1.44536 | $21,680.40 |
| 21,000 | $1.41492 | $29,713.32 |
| 30,000 | $1.38525 | $41,557.50 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










