
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
CNY17-4X009T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | CNY17-4X009TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) CNY17-4X009TCT-ND - 切帶裝 (CT) CNY17-4X009TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CNY17-4X009T |
說明 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-SMD |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光隔離器 帶基底的電晶體 輸出 5000Vrms 1 路 6-SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CNY17-4X009T 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 輸出類型 帶基底的電晶體 |
製造商 Vishay Semiconductor Opto Division | 電壓 - 輸出 (最大值) 70V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 輸出/通道 50mA |
零件狀態 有源 | 電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 1.39V |
通道數 1 | 電流 - DC 順向 (If) (最大值) 60 mA |
電壓 - 隔離 5000Vrms | Vce 飽和 (最大值) 400mV |
電流轉換率 (最小值) 160% @ 10mA | 工作溫度 -55°C ~ 110°C |
電流轉換比 (最大值) 320% @ 10mA | 安裝類型 表面黏著式 |
開啟/關閉時間 (典型值) 3µs、2.3µs | 封裝/外殼 6-SMD、鷗翼 |
上升/下降時間 (典型值) 2µs、2µs | 供應商元件封裝 6-SMD |
輸入類型 DC | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (19)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY17-4X007 | Vishay Semiconductor Opto Division | 2,069 | CNY17-4X007-ND | $6.17000 | 參數同等 |
| CNY17-1-300E | Broadcom Limited | 12,196 | 516-CNY17-1-300E-ND | $6.08000 | 相似 |
| CNY17-1S | LITEON | 8,539 | 160-1309-5-ND | $4.19000 | 相似 |
| CNY17-1XSM | Isocom Components 2004 LTD | 1,017 | CNY17-1XSM-ND | $5.43000 | 相似 |
| CNY17-2-300E | Broadcom Limited | 13,420 | CNY17-2-300E-ND | $6.08000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 1,188
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.82000 | $6.82 |
| 10 | $4.73600 | $47.36 |
| 100 | $3.46130 | $346.13 |
| 500 | $2.89282 | $1,446.41 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.70652 | $2,706.52 |
| 2,000 | $2.54826 | $5,096.52 |
| 3,000 | $2.46705 | $7,401.15 |
| 5,000 | $2.37531 | $11,876.55 |
| 7,000 | $2.32074 | $16,245.18 |
| 10,000 | $2.26751 | $22,675.10 |

