


TNPW1206100KBXEN | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 541-1737-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 541-1737-1-ND - 切帶裝 (CT) 541-1737-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TNPW1206100KBXEN |
說明 | RES 100K OHM 0.1% 0.52W 1206 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 100 kOhms ±0.1% 0.52W 晶片電阻 1206 (公制 3216) 抗硫、汽車 AEC-Q200 認證、抗濕 薄膜 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TNPW1206100KBXEN 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特點 | 抗硫、汽車 AEC-Q200 認證、抗濕 | |
溫度係數 | ±15ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 155°C | |
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216) | |
供應商元件封裝 | ||
額定值 | - | |
尺寸 | 長 0.126" x 寬 0.063" (3.20mm x 1.60mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.026" (0.65mm) | |
端子數 | 2 | |
故障率 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.51000 | $7.51 |
| 10 | $6.21700 | $62.17 |
| 25 | $5.76960 | $144.24 |
| 50 | $5.45480 | $272.74 |
| 100 | $5.16510 | $516.51 |
| 250 | $4.82068 | $1,205.17 |
| 500 | $4.58948 | $2,294.74 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $4.68893 | $4,688.93 |
| 2,000 | $4.45903 | $8,918.06 |
| 3,000 | $4.38702 | $13,161.06 |
| 5,000 | $4.26564 | $21,328.20 |
| 7,000 | $4.19176 | $29,342.32 |
| 10,000 | $4.11848 | $41,184.80 |
| 12,000 | $4.08291 | $48,994.92 |

