
RCG08051K50FKEA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 541-1818-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 541-1818-1-ND - 切帶裝 (CT) 541-1818-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | RCG08051K50FKEA |
說明 | RES 1.5K OHM 1% 1/8W 0805 |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 1.5 kOhms ±1% 0.125W、1/8W 晶片電阻 0805 (公制 2012) 厚膜 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | RCG08051K50FKEA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特點 | - | |
溫度係數 | ±100ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 155°C | |
封裝/外殼 | 0805 (公制 2012) | |
供應商元件封裝 | ||
額定值 | - | |
尺寸 | 長 0.079" x 寬 0.049" (2.00mm x 1.25mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.020" (0.50mm) | |
端子數 | 2 | |
故障率 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.56300 | $5.63 |
| 25 | $0.44040 | $11.01 |
| 50 | $0.36880 | $18.44 |
| 100 | $0.31250 | $31.25 |
| 250 | $0.25652 | $64.13 |
| 500 | $0.24492 | $122.46 |
| 1,000 | $0.19939 | $199.39 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.16661 | $833.05 |

