類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | ||
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 500 mA | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 25 V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 600mV @ 50mA、500mA | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 100nA | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 120 @ 50mA、1V | |
功率 - 最大值 | 300 mW | |
頻率 - 轉換 | 150MHz | |
工作溫度 | 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.47000 | $1.47 |
| 10 | $0.90600 | $9.06 |
| 100 | $0.55720 | $55.72 |
| 500 | $0.40564 | $202.82 |
| 1,000 | $0.35628 | $356.28 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.29333 | $879.99 |
| 6,000 | $0.26148 | $1,568.88 |
| 9,000 | $0.24524 | $2,207.16 |
| 15,000 | $0.22694 | $3,404.10 |
| 21,000 | $0.21610 | $4,538.10 |
| 30,000 | $0.20556 | $6,166.80 |
| 75,000 | $0.18240 | $13,680.00 |
| 150,000 | $0.16808 | $25,212.00 |
| 300,000 | $0.15605 | $46,815.00 |






