產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 控向 (軌對軌) | |
單向通道 | 4 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 5V (最大) | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 6V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 15V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 150W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | DVI、HDMI | |
電容值 @ 頻率 | 0.8pF @ 1MHz (最大) | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 6-UFDFN | |
供應商元件封裝 |
現貨: 6,230
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.12000 | $3.12 |
| 10 | $2.14600 | $21.46 |
| 25 | $1.91080 | $47.77 |
| 100 | $1.65090 | $165.09 |
| 250 | $1.52656 | $381.64 |
| 500 | $1.45158 | $725.79 |
| 1,000 | $1.39001 | $1,390.01 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.31382 | $3,941.46 |
| 6,000 | $1.27655 | $7,659.30 |
| 9,000 | $1.25788 | $11,320.92 |
| 15,000 | $1.23720 | $18,558.00 |
| 21,000 | $1.22511 | $25,727.31 |
| 30,000 | $1.21349 | $36,404.70 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項




