類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 35V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 12V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | 2V @ 350mA | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
控制特點 | - | |
防護功能 | 過熱、短路 | |
工作溫度 | -20°C ~ 125°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-252-3、DPAK (2 引線 + 接片)、SC-63 | |
供應商元件封裝 | TO-252 (DPAK) |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.04000 | $2.04 |
| 10 | $1.42000 | $14.20 |
| 25 | $1.25640 | $31.41 |
| 100 | $1.07530 | $107.53 |
| 250 | $0.98948 | $247.37 |
| 500 | $0.93774 | $468.87 |
| 1,000 | $0.89507 | $895.07 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.85002 | $2,125.05 |
| 5,000 | $0.82288 | $4,114.40 |
| 7,500 | $0.80929 | $6,069.67 |
| 12,500 | $0.79423 | $9,927.88 |
| 17,500 | $0.78543 | $13,745.02 |
| 25,000 | $0.77696 | $19,424.00 |
| 62,500 | $0.75873 | $47,420.62 |








