類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TT Electronics/Optek Technology | |
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 紅外線 (IR) | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 100mA | |
輻射強度 (Ie) 最小值 @ If | 5mW/cm² @ 100mA | |
波長 | 935nm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.75V | |
視角 | 50° | |
方向 | 頂視圖 | |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 通孔式 | |
封裝/外殼 | TO-46-2、金屬罐 | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $39.99000 | $39.99 |
100 | $37.77060 | $3,777.06 |
250 | $36.29264 | $9,073.16 |
500 | $34.97902 | $17,489.51 |
1,000 | $33.74737 | $33,747.37 |
2,500 | $32.63872 | $81,596.80 |