



TPP 65-251 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1951-1086-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | TPP 65-251 |
說明 | AC/DC CONVERTER 24V 5V 65W |
製造商的標準前置時間 | 19 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 封閉式 AC DC 轉換器 2 輸出 24V 5V 85 ~ 264 VAC、120 ~ 370 VDC 輸入 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TPP 65-251 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 封閉式 | |
輸出數 | 2 | |
電壓 - 輸入 | 85 ~ 264 VAC、120 ~ 370 VDC | |
電壓 - 輸出 1 | 24V | |
電壓 - 輸出 2 | 5V | |
電壓 - 輸出 3 | - | |
電壓 - 輸出 4 | - | |
電壓 - 輸出 5 | - | |
電壓 - 輸出 6 | - | |
電流 - 輸出 1 | 2.71 A | |
電流 - 輸出 2 | 8 A | |
功率 (W) | ||
應用 | 醫療 | |
電壓 - 隔離 | 4 kV | |
效率 | 0.89 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (含降額) | |
特點 | 通用輸入 | |
安裝類型 | 底盤安裝式 | |
尺寸 | 長 4.03" x 寬 2.38" x 高 1.36" (102.4mm x 60.5mm x 34.5mm) | |
認證機構 | CB、CE、cURus | |
需最小負載 | 否 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $774.83000 | $774.83 |
| 5 | $766.74200 | $3,833.71 |
| 10 | $758.65500 | $7,586.55 |
| 25 | $753.99880 | $18,849.97 |
| 50 | $725.97740 | $36,298.87 |
| 100 | $719.11630 | $71,911.63 |





