
CUZ24V,H3F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 264-CUZ24VH3FTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 264-CUZ24VH3FCT-ND - 切帶裝 (CT) 264-CUZ24VH3FDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CUZ24V,H3F |
說明 | TVS DIODE 24VWM 36.5VC USC |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 36.5V (典型) 夾接 4.5 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 USC |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 24V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 22.8V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 36.5V (典型) | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 4.5 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 200W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 26pF @ 1MHz | |
工作溫度 | 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-76、SOD-323 | |
供應商元件封裝 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.77500 | $7.75 |
| 100 | $0.45690 | $45.69 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34266 | $1,027.98 |
| 6,000 | $0.30187 | $1,811.22 |
| 9,000 | $0.28147 | $2,533.23 |
| 15,000 | $0.26729 | $4,009.35 |
| 21,000 | $0.26515 | $5,568.15 |









