
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
UCC28064ADR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-52197-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-52197-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-52197-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UCC28064ADR |
說明 | IC PFC CTR TRANS 45KHZ 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PFC IC 非連續 (轉換) 45kHz 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UCC28064ADR 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
模式 | 非連續 (轉換) | |
頻率 - 切換 | 45kHz | |
電流 - 啟動 | 150 µA | |
電壓 - 電源 | 14V ~ 21V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
0 現貨
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $20.22000 | $20.22 |
| 10 | $15.01200 | $150.12 |
| 25 | $13.71360 | $342.84 |
| 100 | $12.28620 | $1,228.62 |
| 250 | $11.60580 | $2,901.45 |
| 500 | $11.19538 | $5,597.69 |
| 1,000 | $10.85764 | $10,857.64 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $10.50116 | $26,252.90 |
| 5,000 | $10.28630 | $51,431.50 |
| 7,500 | $10.17866 | $76,339.95 |




