


TLV9101IDBVR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-TLV9101IDBVRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-TLV9101IDBVRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-TLV9101IDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TLV9101IDBVR |
說明 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 標準 (一般用途) 放大器 1 個電路 軌對軌 SOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TLV9101IDBVR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 1 | |
輸出類型 | 軌對軌 | |
迴轉率 | 4.5V/µs | |
增益頻寬乘積 | 1.1 MHz | |
電壓 - 輸入偏移 | 1.5 mV | |
電流 - 電源 | 120µA | |
電流 - 輸出/通道 | 80 mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 2.7 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 16 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-74A、SOT-753 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-5 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.96000 | $5.96 |
| 10 | $4.22600 | $42.26 |
| 25 | $3.79200 | $94.80 |
| 100 | $3.32130 | $332.13 |
| 250 | $3.09632 | $774.08 |
| 500 | $2.96040 | $1,480.20 |
| 1,000 | $2.84870 | $2,848.70 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.71061 | $8,131.83 |
| 6,000 | $2.64306 | $15,858.36 |
| 9,000 | $2.60922 | $23,482.98 |
| 15,000 | $2.57173 | $38,575.95 |
| 21,000 | $2.54982 | $53,546.22 |
| 30,000 | $2.52876 | $75,862.80 |











