
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
TL7660IDR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-21859-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-21859-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-21859-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TL7660IDR |
說明 | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電荷幫浦 切換式穩壓器 IC 正或負 固定型 -Vin、2 Vin 1 輸出 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TL7660IDR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 輸入 (最大值) 10V |
製造商 | 電壓 - 輸出 (最小值/固定) |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 頻率 - 切換 10kHz |
零件狀態 有源 | 同步整流器 否 |
功能 比率式 | 工作溫度 -40°C ~ 125°C (TA) |
輸出配置 正或負 | 安裝類型 表面黏著式 |
拓撲 | 封裝/外殼 |
輸出類型 | 供應商元件封裝 8-SOIC |
輸出數 1 | 基礎產品編號 |
電壓 - 輸入 (最小值) 1.5V |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 1,971
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $15.46000 | $15.46 |
| 10 | $11.34600 | $113.46 |
| 25 | $10.32640 | $258.16 |
| 100 | $9.20150 | $920.15 |
| 250 | $8.66548 | $2,166.37 |
| 500 | $8.34220 | $4,171.10 |
| 1,000 | $8.32723 | $8,327.23 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $7.79516 | $19,487.90 |
| 5,000 | $7.62584 | $38,129.20 |
| 7,500 | $7.54105 | $56,557.88 |

