
| THS7374IPWR | |
|---|---|
| DigiKey 零件編號  | 296-41661-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-41661-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-41661-6-ND - Digi-Reel® | 
| 製造商  | |
| 製造商零件編號  | THS7374IPWR | 
| 說明 | IC AMP BUFFER 14TSSOP | 
| 製造商的標準前置時間  | 6 週 | 
| 客戶參考號碼  | |
| 詳細說明 | 視頻放大器 4 緩衝器 14-TSSOP | 
| 規格書 | 規格書 | 
| EDA/CAD 模型 | THS7374IPWR 型號 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 1 | $4.57000 | $4.57 | 
| 10 | $3.20600 | $32.06 | 
| 25 | $2.87160 | $71.79 | 
| 100 | $2.50140 | $250.14 | 
| 250 | $2.32484 | $581.21 | 
| 500 | $2.21814 | $1,109.07 | 
| 1,000 | $2.13027 | $2,130.27 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 2,000 | $2.05794 | $4,115.88 | 
| 4,000 | $1.99845 | $7,993.80 | 
| 6,000 | $1.96865 | $11,811.90 | 
| 10,000 | $1.93564 | $19,356.40 | 
| 14,000 | $1.91634 | $26,828.76 | 
| 20,000 | $1.89778 | $37,955.60 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 設定
        設定
     快速送達
                                    快速送達
                                 免運費
                                    免運費
                                 國貿條規
                                    國貿條規
                                 付款類型
                                    付款類型
                                





 商城產品
                                    商城產品
                                








 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 中國香港
中國香港