
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
SN74LVC1G07QDRYRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-SN74LVC1G07QDRYRQ1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-SN74LVC1G07QDRYRQ1CT-ND - 切帶裝 (CT) 296-SN74LVC1G07QDRYRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SN74LVC1G07QDRYRQ1 |
說明 | IC BUFF 1.65V 6-SON |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 緩衝器、非逆變 1 元件 1 每元件位元 Output 6-SON (1.45x1) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SN74LVC1G07QDRYRQ1 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 電源 1.65V ~ 5.5V |
製造商 Texas Instruments | 工作溫度 -40°C ~ 125°C (TA) |
系列 | 等級 汽車 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 資格 AEC-Q100 |
零件狀態 有源 | 安裝類型 表面黏著式 |
邏輯類型 緩衝器、非逆變 | 封裝/外殼 6-UFDFN |
元件數 1 | 供應商元件封裝 6-SON (1.45x1) |
每元件位元數 1 | 基礎產品編號 |
電流 - 輸出高、低 32mA |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 5,658
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $3.37000 | $3.37 |
| 10 | $2.34300 | $23.43 |
| 25 | $2.08480 | $52.12 |
| 100 | $1.80460 | $180.46 |
| 250 | $1.67028 | $417.57 |
| 500 | $1.58954 | $794.77 |
| 1,000 | $1.52295 | $1,522.95 |
| 2,500 | $1.52203 | $3,805.07 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $1.41040 | $7,052.00 |
| 10,000 | $1.37556 | $13,755.60 |
| 15,000 | $1.35812 | $20,371.80 |
| 25,000 | $1.33877 | $33,469.25 |
| 35,000 | $1.32748 | $46,461.80 |
| 50,000 | $1.31662 | $65,831.00 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











