
SN74ACT374PWR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-4423-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-4423-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-4423-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SN74ACT374PWR |
說明 | IC FF D-TYPE SGL 8-BIT 20-TSSOP |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 正反器 1 元件 D-Type 8 位元 正緣 20-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SN74ACT374PWR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 標準 | |
類型 | D-Type | |
輸出類型 | 三態、非反相 | |
元件數 | 1 | |
每元件位元數 | 8 | |
時脈頻率 | 160 MHz | |
最大傳播延遲 @ V、最大 CL | 10ns @ 5V、50pF | |
觸發器類型 | 正緣 | |
電流 - 輸出高、低 | 24mA、24mA | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V | |
電流 - 靜態 (Iq) | 4 µA | |
輸入電容值 | 4.5 pF | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 20-TSSOP | |
封裝/外殼 | 20-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.52000 | $7.52 |
| 10 | $5.40000 | $54.00 |
| 25 | $4.86560 | $121.64 |
| 100 | $4.28060 | $428.06 |
| 250 | $4.00116 | $1,000.29 |
| 500 | $3.83274 | $1,916.37 |
| 1,000 | $3.82456 | $3,824.56 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $3.58003 | $7,160.06 |
| 4,000 | $3.48610 | $13,944.40 |
| 6,000 | $3.43908 | $20,634.48 |
| 10,000 | $3.38697 | $33,869.70 |
| 14,000 | $3.35651 | $46,991.14 |
| 20,000 | $3.32722 | $66,544.40 |










