
OPT3007YMFR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-50382-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-50382-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-50382-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | OPT3007YMFR |
說明 | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6 XFDFN |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光學感測器 環境 550nm I2C 6-XFDFN |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | OPT3007YMFR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 環境 | |
波長 | 550nm | |
近距離偵測 | 否 | |
輸出類型 | I2C | |
電壓 - 電源 | 1.6V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 6-XFDFN | |
供應商元件封裝 | 6-PicoStar | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $9.71000 | $9.71 |
| 5 | $8.53400 | $42.67 |
| 10 | $8.11800 | $81.18 |
| 25 | $7.61040 | $190.26 |
| 50 | $7.26760 | $363.38 |
| 100 | $6.95190 | $695.19 |
| 500 | $6.31908 | $3,159.54 |
| 1,000 | $6.08379 | $6,083.79 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $5.75036 | $17,251.08 |
| 6,000 | $5.56237 | $33,374.22 |
| 9,000 | $5.45974 | $49,137.66 |
| 15,000 | $5.33754 | $80,063.10 |










