
LT1004IDR-1-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-46132-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-46132-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-46132-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LT1004IDR-1-2 |
說明 | IC VREF SHUNT 0.32% 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 分路器 電壓參考 IC ±0.32% 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LT1004IDR-1-2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 分路器 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.235V | |
電流 - 輸出 | 20 mA | |
容差 | ±0.32% | |
溫度係數 | 20ppm/°C 典型值 | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | 60µVrms | |
電壓 - 輸入 | - | |
電流 - 電源 | - | |
電流 - 陰極 | 10 µA | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.99000 | $8.99 |
| 10 | $6.47000 | $64.70 |
| 25 | $5.84560 | $146.14 |
| 100 | $5.15870 | $515.87 |
| 250 | $4.83180 | $1,207.95 |
| 500 | $4.63460 | $2,317.30 |
| 1,000 | $4.47220 | $4,472.20 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $4.30082 | $10,752.05 |
| 5,000 | $4.19748 | $20,987.40 |
| 7,500 | $4.14573 | $31,092.98 |
| 12,500 | $4.08840 | $51,105.00 |
| 17,500 | $4.05491 | $70,960.92 |


