
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


LP2992AIM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | LP2992AIM5-3.3/NOPBTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) LP2992AIM5-3.3/NOPBCT-ND - 切帶裝 (CT) LP2992AIM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LP2992AIM5-3.3/NOPB |
說明 | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-5 |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 250mA SOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LP2992AIM5-3.3/NOPB 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 靜態 (Iq) 95 µA |
製造商 | 電流 - 電源 (最大值) 4 mA |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
零件狀態 有源 | 控制特點 啟用 |
輸出配置 | 防護功能 過電流、過熱、短路 |
輸出類型 | 工作溫度 -40°C ~ 125°C |
穩壓器數 1 | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 輸入 (最大值) 16V | 封裝/外殼 SC-74A、SOT-753 |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) 3.3V | 供應商元件封裝 SOT-23-5 |
壓降 (最大值) 0.85V @ 250mA | 基礎產品編號 |
電流 - 輸出 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (6)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985A-33DBVT | Texas Instruments | 15,874 | 296-26127-1-ND | $8.80000 | 相似 |
| AP2210K-3.3TRE1 | Diodes Incorporated | 3,741 | 31-AP2210K-3.3TRE1CT-ND | $4.60000 | 相似 |
| AP2210K-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 116,359 | AP2210K-3.3TRG1DICT-ND | $1.81000 | 相似 |
| LDS3985M33R | STMicroelectronics | 76,975 | 497-4257-1-ND | $7.81000 | 相似 |
| SPX3819M5-L-3-3/TR | MaxLinear, Inc. | 50,368 | 1016-1873-1-ND | $3.70000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 38,930
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $11.26000 | $11.26 |
| 10 | $8.20500 | $82.05 |
| 25 | $7.43560 | $185.89 |
| 100 | $6.58620 | $658.62 |
| 250 | $6.18160 | $1,545.40 |
| 500 | $5.93774 | $2,968.87 |
| 1,000 | $5.84919 | $5,849.19 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $5.48906 | $16,467.18 |
| 6,000 | $5.36772 | $32,206.32 |
| 9,000 | $5.30697 | $47,762.73 |
| 15,000 | $5.23965 | $78,594.75 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











