


LM317LIDR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-20678-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-20678-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-20678-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LM317LIDR |
說明 | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 可調式 1 輸出 100mA 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LM317LIDR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 38V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.2V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | ||
壓降 (最大值) | - | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 2.5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
控制特點 | - | |
防護功能 | 過電流、過熱、短路 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $1.79500 | $17.95 |
| 25 | $1.59600 | $39.90 |
| 100 | $1.37230 | $137.23 |
| 250 | $1.26684 | $316.71 |
| 500 | $1.20288 | $601.44 |
| 1,000 | $1.15027 | $1,150.27 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.09474 | $2,736.85 |
| 5,000 | $1.06127 | $5,306.35 |
| 7,500 | $1.04453 | $7,833.97 |
| 12,500 | $1.02595 | $12,824.37 |
| 17,500 | $1.01510 | $17,764.25 |
| 25,000 | $1.00466 | $25,116.50 |
| 62,500 | $0.98220 | $61,387.50 |








