
INA286AIDR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-43593-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-43593-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-43593-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | INA286AIDR |
說明 | IC CURRENT MONITOR 0.4% 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電流監視器 調節器 高/低端 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | INA286AIDR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 電流監視器 | |
感測方法 | 高/低端 | |
準確度 | ±0.4% | |
電壓 - 輸入 | -14V ~ 80V | |
電流 - 輸出 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $38.48000 | $38.48 |
| 10 | $29.24400 | $292.44 |
| 25 | $26.94040 | $673.51 |
| 100 | $24.40390 | $2,440.39 |
| 250 | $23.19448 | $5,798.62 |
| 500 | $22.46542 | $11,232.71 |
| 1,000 | $21.86549 | $21,865.49 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $21.23216 | $53,080.40 |







