
DS90LV027AQMA/NOPB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | DS90LV027AQMA/NOPB-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | DS90LV027AQMA/NOPB |
說明 | IC TRANSCEIVER 2/0 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 驅動器 2/0 LVDS 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DS90LV027AQMA/NOPB 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 驅動器 | |
協定 | LVDS | |
驅動器/接收器數 | 2/0 | |
雙工 | - | |
資料傳輸率 | 600Mbps | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $18.11000 | $18.11 |
| 10 | $13.38800 | $133.88 |
| 95 | $10.96421 | $1,041.60 |
| 190 | $10.47721 | $1,990.67 |
| 285 | $10.23305 | $2,916.42 |
| 570 | $9.87523 | $5,628.88 |
| 1,045 | $9.61454 | $10,047.19 |
| 2,565 | $9.30152 | $23,858.40 |
| 5,035 | $9.11318 | $45,884.86 |




