
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BQ24012DRCR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-13715-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-13715-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-13715-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BQ24012DRCR |
說明 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10VSON |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 充電器 IC 鋰離子/聚合物 10-VSON (3x3) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BQ24012DRCR 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池化學成分 | 鋰離子/聚合物 | |
電池數 | 1 | |
電流 - 充電 | 恆定 - 可編程 | |
可編程功能 | 電流、計時器 | |
故障保護 | 短路 | |
充電電流 - 最大值 | 1A | |
電池組電壓 | 4.2V | |
電壓 - 電源 (最大值) | 16.5V | |
介面 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 10-VFDFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 10-VSON (3x3) | |
基礎產品編號 |
現貨: 2,720
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $28.94000 | $28.94 |
| 10 | $21.78700 | $217.87 |
| 25 | $19.99480 | $499.87 |
| 100 | $18.02650 | $1,802.65 |
| 250 | $17.08788 | $4,271.97 |
| 500 | $16.52210 | $8,261.05 |
| 1,000 | $16.05634 | $16,056.34 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $15.48100 | $46,443.00 |
Digi-Key 配合的其他供應商
99,374庫存現貨
由 Rochester Electronics, LLC 出貨

