
AMC1200BDWVR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-39898-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-39898-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-39898-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AMC1200BDWVR |
說明 | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 隔離型 放大器 1 個電路 差動 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | AMC1200BDWVR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
放大器類型 | ||
電路數 | 1 | |
輸出類型 | 差動 | |
迴轉率 | - | |
-3db 頻寬 | 100 kHz | |
電壓 - 輸入偏移 | 200 µV | |
電流 - 電源 | 5.4mA | |
電壓 - 範圍 (最小值) | 2.7 V | |
電壓 - 範圍 (最大值) | 5.5 V | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.295"、7.50mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $30.10000 | $30.10 |
| 10 | $22.68900 | $226.89 |
| 25 | $20.84000 | $521.00 |
| 100 | $18.80290 | $1,880.29 |
| 250 | $17.83156 | $4,457.89 |
| 500 | $17.24626 | $8,623.13 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $16.76433 | $16,764.33 |
| 2,000 | $16.36771 | $32,735.42 |
| 3,000 | $16.16914 | $48,507.42 |
| 5,000 | $15.94912 | $79,745.60 |









