
9-520183-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A116331TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A116331CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 9-520183-2 |
說明 | CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.250" (6.35mm) 快速連接 母 18-22 AWG 壓接 連接器 全絕緣 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 9-520183-2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 標準 | |
公/母 | 母 | |
接片寬度 | 0.250" (6.35mm) | |
接片厚度 | 0.032" (0.81mm) | |
接片長度 | - | |
長度 - 整體 | 0.855" (21.72mm) | |
端子 | 壓接 | |
線規 | 18-22 AWG | |
絕緣 | 全絕緣 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
特點 | - | |
顏色 | 黑色 | |
觸點材料 | 黃銅 | |
觸點塗層 | 錫 | |
絕緣直徑 | 0.135" (3.43mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.53000 | $2.53 |
| 10 | $2.03100 | $20.31 |
| 25 | $1.87000 | $46.75 |
| 50 | $1.75900 | $87.95 |
| 100 | $1.65290 | $165.29 |
| 250 | $1.52400 | $381.00 |
| 500 | $1.43312 | $716.56 |
| 1,000 | $1.34762 | $1,347.62 |
| 2,500 | $1.24241 | $3,106.03 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 52,800 | $1.53791 | $81,201.65 |











