
640929-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A0912TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A0912CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 640929-2 |
說明 | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.110 |
製造商的標準前置時間 | 28 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.110" (2.79mm) 快速連接 母 14-16 AWG 壓接 連接器 非嚙合端絕緣 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 640929-2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 標準 | |
公/母 | 母 | |
接片寬度 | 0.110" (2.79mm) | |
接片厚度 | 0.020" (0.51mm) | |
接片長度 | 0.250" (6.35mm) | |
長度 - 整體 | 0.800" (20.32mm) | |
端子 | 壓接 | |
線規 | 14-16 AWG | |
絕緣 | 非嚙合端絕緣 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
特點 | - | |
顏色 | 藍 | |
觸點材料 | 黃銅 | |
觸點塗層 | 錫 | |
絕緣直徑 | 0.170" (4.32mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.81000 | $4.81 |
| 10 | $4.07100 | $40.71 |
| 25 | $3.81480 | $95.37 |
| 50 | $3.63060 | $181.53 |
| 100 | $3.45760 | $345.76 |
| 250 | $3.24056 | $810.14 |
| 500 | $3.08588 | $1,542.94 |
| 1,000 | $2.93837 | $2,938.37 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | $2.53130 | $10,125.20 |
| 8,000 | $2.41051 | $19,284.08 |
| 12,000 | $2.34258 | $28,110.96 |
| 20,000 | $2.25971 | $45,194.20 |
| 28,000 | $2.20675 | $61,789.00 |


