
| 5179031-2 | |
|---|---|
| DigiKey 零件編號  | A115336-ND | 
| 製造商  | |
| 製造商零件編號  | 5179031-2 | 
| 說明 | CONN PLUG 60POS SMD GOLD | 
| 製造商的標準前置時間  | 10 週 | 
| 客戶參考號碼  | |
| 詳細說明 | 位置 連接器 插頭、中心帶觸點 60 表面黏著式 金 | 
| 規格書 | 規格書 | 
| EDA/CAD 模型 | 5179031-2 型號 | 
| 類型  | 說明 | 全選 | 
|---|---|---|
| 類別 | ||
| 製造商  | TE Connectivity AMP Connectors | |
| 系列 | ||
| 包裝 | 管裝 | |
| 零件狀態 | 有源 | |
| 連接器類型 | 插頭、中心帶觸點 | |
| 位置數 | 60 | |
| 間距 | 0.031" (0.80mm) | |
| 排數 | 2 | |
| 安裝類型 | 表面黏著式 | |
| 特點 | 板導軌 | |
| 觸點塗層 | 金 | |
| 觸點塗層厚度 | 8.00µin (0.203µm) | |
| 接合堆疊高度 | 8mm、12mm、16mm、20mm | |
| 板上方高度 | 0.299" (7.60mm) | |
| 基礎產品編號 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 1 | $65.02000 | $65.02 | 
| 16 | $53.44813 | $855.17 | 
| 32 | $50.89625 | $1,628.68 | 
| 64 | $48.46656 | $3,101.86 | 
| 112 | $46.59089 | $5,218.18 | 
| 256 | $43.95168 | $11,251.63 | 
| 512 | $41.85566 | $21,430.10 | 
| 1,008 | $40.89416 | $41,221.31 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 設定
        設定
     快速送達
                                    快速送達
                                 免運費
                                    免運費
                                 國貿條規
                                    國貿條規
                                 付款類型
                                    付款類型
                                





 商城產品
                                    商城產品
                                










 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 中國香港
中國香港