文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 20
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
托盤
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $40.04000 | $40.04 |
| 10 | $32.90200 | $329.02 |
| 25 | $30.44240 | $761.06 |
| 80 | $27.58213 | $2,206.57 |
| 160 | $26.00869 | $4,161.39 |
| 320 | $24.52756 | $7,848.82 |
| 560 | $23.39502 | $13,101.21 |
| 1,040 | $22.20477 | $23,092.96 |
| 2,560 | $21.88974 | $56,037.73 |




