
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
B82472D6473M000 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 495-B82472D6473M000TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 495-B82472D6473M000CT-ND - 切帶裝 (CT) 495-B82472D6473M000DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | B82472D6473M000 |
說明 | FIXED IND 47UH 1.1A 438 MOHM SMD |
製造商的標準前置時間 | 32 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 屏蔽型 2 線圈電感陣列 188 µH 電感值 - 串聯 47 µH 電感值 - 並聯 最大 219mOhm 直流電阻 (DCR) - 並聯 非標準 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | B82472D6473M000 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TDK | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
線圈數 | 2 | |
電感值 - 並聯 | 47 µH | |
電感值 - 串聯 | 188 µH | |
容差 | ±20% | |
額定電流 - 串聯 | 1.1 A | |
飽和電流 - 並聯 | 1.8 A | |
飽和電流 - 串聯 | 0.9 A | |
直流電阻 (DCR) - 並聯 | 最大 219mOhm | |
直流電阻 (DCR) - 串聯 | 最大 876mOhm | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
額定值 | AEC-Q200 | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 非標準 | |
尺寸 | 長 0.287" x 寬 0.287" (7.30mm x 7.30mm) | |
高度 | 0.189" (4.80mm) |
現貨: 2,660
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $12.91000 | $12.91 |
| 10 | $10.63900 | $106.39 |
| 25 | $9.83960 | $245.99 |
| 50 | $9.27540 | $463.77 |
| 100 | $8.74520 | $874.52 |
| 250 | $8.09096 | $2,022.74 |
| 500 | $7.62938 | $3,814.69 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $6.50937 | $6,509.37 |
| 2,000 | $6.13887 | $12,277.74 |
| 3,000 | $6.04176 | $18,125.28 |

