產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 2.1V 綠、1.95V 紅 |
製造商 | 電流 - 測試 20mA 綠、20mA 紅 |
包裝 散裝 | 視角 60° |
零件狀態 有源 | 安裝類型 |
顏色 | 波長 - 主 |
配置 雙向 | 波長 - 峰值 574nm 綠、460nm 藍 |
鏡片顏色 白色 | 封裝/外殼 徑向 |
鏡片透明度 漫射 | 供應商元件封裝 |
毫燭光等級 | 高度 (最大值) 9.85mm |
鏡片樣式 圓形、帶有圓頂 | 基礎產品編號 |
鏡片尺寸 5mm、T-1 3/4 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 3,793
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.02000 | $5.02 |
| 10 | $3.45300 | $34.53 |
| 100 | $2.49110 | $249.11 |
| 500 | $2.06096 | $1,030.48 |
| 1,000 | $1.91947 | $1,919.47 |
| 2,000 | $1.79928 | $3,598.56 |
| 5,000 | $1.66778 | $8,338.90 |
| 10,000 | $1.58576 | $15,857.60 |
| 25,000 | $1.49626 | $37,406.50 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項












